Ürün Adı: SPECIAL FERT
Marka: CLONE
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Formülasyonlar:
15-30-15 + ME
16-08-24 + ME
18-18-18 + ME
20-10-20 + ME
3-5-40 + ME
Ambalaj: 15kg
Özellikleri:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
GENEL ÖZELLİKLER
BİTKİ BESLEMEDE TARIMSAL İHTİYAÇLAR | SPECIAL FERT’İN ÖZELLİKLERİ |
Birçok gübrede aranılan başlıca özellik suda çözünürlüğün maksimum düzeyde olmasıdır. Çünkü suda çözünemeyen besinler bitki tarafından alınamaz. | SPECIAL FERT’in suda çözünme oranı yüzde yüzdür. Bu nedenle bitkilerin SPECIAL FERT'ten yararlanımı çok yüksek orandadır. |
Genelde azot formları şelatlanmaz, bu nedenle bitkiler azotu kolay alıyor gibi görünse de daha bitki tarafından alınmadan birçok kayba uğrar. | SPECIAL FERT'de azotun amonyum formu tamamen şelatlı durumdadır. Bundan dolayı şelatlı amonyum formundaki azot sayesinde kayıplar sıfıra yakın düzeydedir. |
NPK ve damlama gübrelerinin bir çoğunun içeriğinde bulunan potasyum şelatlı formda değildir. Dolayısıyla hatalı gübre kullanımı ve uygun olmayan toprak şartlarından dolayı bitkilerin potasyumdan yararlanımları düşer. Bitkilerin azot -potasyum dengeleri bozulur ve istenilen fizyolojik faaliyetler gözlenemez. | SPECIAL FERT’de bulunan potasyum bitkinin azot–potasyum dengesini ayarlayabilecek ve gerek toprakta oluşan gerekse de hatalı karışımlardan meydana gelebilecek potasyum kayıplarını minimum seviyede tutabilecek çok özel bir şelatlama malzemesiyle bağlı durumdadır. |
Bitkilerin fosforlu gübrelerden yararlanımları fosforun bulunduğu ortama ve bir araya getirildikleri kimyasallara göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin toprakta bulunan kalsiyum, demir, çinko v.b. elementler amonyum veya asit formunda olan fosforik bileşiklerle reaksiyona girer ve bunların büyük bir kısmı fosforun suda çözünemez formlarına dönüşerek daha bitki tarafından kullanılamadan heba olur. | SPECIAL FERT'de bulunan fosforun tamamı diğer kimyasallarla reaksiyon oluşturma oranı minimuma indirilmiş haldedir. Böylece her durumda fosforun bağ yapması engellenmiş ve suda çözünür halde kalması maksimum düzeye çıkarılmıştır. Böylelikle fosforun tamamına yakını bitki tarafından tüketilir durumdadır. |
Bitki yetiştirme alanlarının toprak yapısı yüksek pH değerlerinde olup genelde alkali özellik göstermektedir. Çok iyi bilindiği üzere yüksek pH’lı topraklarda bitkisel gelişim ve verimlilik de sınırlı seviyede olmaktadır. | SPECIAL FERT içerisinde bulunan özel katkı maddeleri sayesinde bulunduğu ortamın pH değerini bitkinin maksimum düzeyde yaralanabileceği düzeye getirir. Toprak pH'sını olumlu yönde düzenler. |
Bilindiği üzere makro elementler kadar mikro besin maddeleri de bitkiler açısından çok önemlidir. Birçok ticari gübre mikro element içermez. | SPECIAL FERT ise içeriğinde bulunan ve tamamen şelatlı olan mikro elementler sayesinde bitki besleme özelliğini gayet dengeli bir halde yerine getirir. |
Ticari gübrelerin büyük bir kısmı bitki fizyolojisini olumlu yönde etkileyebilecek herhangi bir malzeme içermezler. | SPECIAL FERT’de bulunan özel katkı malzemeleri sayesinde genellikle bitkilerin stres dönemlerinde oluşan fizyolojik bozukluklar kısa bir sürede ortadan kalkar. |
Diğer ticari gübrelerde meristematik hücrelerin çoğalmaya teşvik edilmesiyle ilgili malzemeler yoktur. | SPECIAL FERT’de bulunan malzemeler sayesinde bitkinin meristematik hücrelerinin çoğalması teşvik edilir. Uygulandığı bölgeye göre gerek sürgün gerekse de kök gelişimine katkıda bulunur. |
UYGULAMA DÖNEMLERİ VE DOZAJLARI
ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | UYGULAMA DOZU | |
YAPRAKTAN | TOPRAKTAN | ||
PAMUK | Her Dönem | 100-150gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
MERCİMEK | Her Dönem | 150-200gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
HUBUBAT | Her Dönem | 150-200gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
KAYISI, ŞEFTALİ | Her Dönem | 150-200gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
ANTEP FISTIĞI | Her Dönem | 150-200gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
BAĞ | Her Dönem | 100-150gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
MISIR | Her Dönem | 100-150gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
YER FISTIĞI | Her Dönem | 100-150gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
DOMATES, BİBER | Her Dönem | 100-150gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
HIYAR, PATLICAN | Her Dönem | 100-150gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
FASULYE, KOLZA | Her Dönem | 100-150gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
KAVUN, KARPUZ | Her Dönem | 100-150gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
ŞEKER PANCARI | Her Dönem | 100-150gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
SÜS BİTKİLERİ | Her Dönem | 75 - 100gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
MEYVE FİDANLARI | Her Dönem | 75 - 100gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
NARENCİYE | Her Dönem | 150-200gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
MUZ | Her Dönem | 100-150gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
KİVİ, İNCİR | Her Dönem | 150-200gr/100 lt su | Dönüme 1 kg |
Ürün ile ilgili detaylı bilgi almak için + 90 242 258 01 40 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.