15–30–15 + ME
16–08–24 + ME
18–18–18 + ME
20–20–20 + ME
3–5–40 + ME
Embalaje: 25 kg
PERÍODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:
CULTIVO | DOSIS (Soil Aplicación por el Suelo) | DOSIS (Applicación Foliar) | PERIOD DE APLICACIÓN |
TOMATE | 1.5 – 2 kg / 1000 m² | 250 – 300 grams / 100 litros de agua | Cada Período |
PIMIENTO | 1.5 – 2 kg / 1000 m² | 250 – 300 grams / 100 litros de agua | Cada Período |
PEPINO | 1.5 – 2 kg / 1000 m² | 250 – 300 grams / 100 litros de agua | Cada Período |
BERENJENA | 1.5 – 2 kg / 1000 m² | 250 – 300 grams / 100 litros de agua | Cada Período |
PLÁTANO | 1.5 – 2 kg / 1000 m² | 250 – 300 grams / 100 litros de agua | Cada Período |
OLIVA | 1.5 – 2 kg / 1000 m² | 250 – 300 grams / 100 litros de agua | Cada Período |
MELÓN | 1.5 – 2 kg / 1000 m² | 250 – 300 grams / 100 litros de agua | Cada Período |
SANDÍA | 1.5 – 2 kg / 1000 m² | 250 – 300 grams / 100 litros de agua | Cada Período |
FRESA | 1.5 – 2 kg / 1000 m² | 250 – 300 grams / 100 litros de agua | Cada Período |
MELOCOTÓN | 1.5 – 2 kg / 1000 m² | 250 – 300 grams / 100 litros de agua | Cada Período |
MANZANA | 1.5 – 2 kg / 1000 m² | 250 – 300 grams / 100 litros de agua | Cada Período |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Para obtener información detallada sobre los productos, puede utilizar la sección "Contacto".
Resumen de Página: Golden Feed - Fertilizante NPK para Aplicación por Riego por Goteo
Palabras Claves: